
禁煙のニコレットホーム > タバコの害・健康を考える > 喫煙環境の変化
日本の喫煙対策は他の先進国と比べて遅れているといわれていましたが、2003年5月の健康増進法の施行や2004年6月の「タバコ規制枠組み条約」の批准などをきっかけとして、公共の場所や交通機関など、公私での禁煙環境整備への取り組みがますます加速され、(下表参照)喫煙者が「吸いたいときにタバコが吸える」という状況は急速に減りつつあります。
| 1988年 5月31日 | WHO「世界禁煙デー」を定める |
|---|---|
| 1989年 | タバコ製品パッケージにニコチン・タール表示を義務化 |
| 1998年 | 航空国内線 全面禁煙 |
| 1999〜2000年 | 航空国際線 全面禁煙 |
| 2000年 4月 | 厚生労働省 「健康日本21」 実施 |
| 11月 | 日本肺癌学会他 「禁煙宣言」 |
| 2001年 | 日本医師会 「禁煙キャンペーン」 開始 |
| 2002年 10月 | 東京都千代田区で日本初の「歩きたばこ禁止条例」 |
| 2003年 5月 | 「健康増進法」施行(「受動喫煙防止」義務化) |
| 5月 | 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(新)通知 |
| 7月 | タバコ税増税 |
| 2004年 6月 | 「タバコ規制枠組み条約」の批准 |
| 2005年 2月 | タバコ規制枠組条約発効(FCTC) |
| 2006年 4月 | 禁煙治療の保険適用開始 |
| 7月 | タバコ製品パッケージに健康警告表示義務化、タバコ税増税 |
| 2007年 6月 | タクシー禁煙化スタート |
| 2008年 4月 | 特定健診/特定保健指導開始 |
| 7月 | タバコ購入に成人識別 IC カード「TASPO」 導入 |
| 2009年 3月 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例が可決。 2010年4月1日より施行。 |
| 4月 | JR東海・東日本在来線ホーム終日全面禁煙開始 |
| 7月 | JR西日本在来線ホーム終日禁煙開始 |
禁煙をニコレットの禁煙のパッチとガム(禁煙グッズ)でしっかりサポート。禁煙の方法や効果も細かく記載。
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマー カンパニー トップページ
©Johnson & Johnson K.K. Consumer Company 2007-2012
このサイトは日本国内に向けて制作しております。このサイトならびにサイト内のコンテンツは、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマー カンパニーによって運営されております。